#declare RedGranite_Inc_Temp=version;

/*
              Persistence of Vision Raytracer Version 3.1
                           Red Granite color_map
*/

#declare M_RedGranite =
color_map {
    [0.000000 rgb <0.439216, 0.407843, 0.454902>]
    [0.003922 rgb <0.454902, 0.439216, 0.470588>]
    [0.007843 rgb <0.470588, 0.360784, 0.376471>]
    [0.011765 rgb <0.470588, 0.454902, 0.486275>]
    [0.015686 rgb <0.486275, 0.376471, 0.360784>]
    [0.019608 rgb <0.486275, 0.376471, 0.407843>]
    [0.023529 rgb <0.486275, 0.423529, 0.439216>]
    [0.027451 rgb <0.486275, 0.470588, 0.486275>]
    [0.031373 rgb <0.501961, 0.345098, 0.360784>]
    [0.035294 rgb <0.501961, 0.407843, 0.439216>]
    [0.039216 rgb <0.501961, 0.423529, 0.407843>]
    [0.043137 rgb <0.501961, 0.439216, 0.470588>]
    [0.047059 rgb <0.501961, 0.470588, 0.501961>]
    [0.050980 rgb <0.517647, 0.360784, 0.407843>]
    [0.054902 rgb <0.517647, 0.376471, 0.376471>]
    [0.058824 rgb <0.517647, 0.407843, 0.423529>]
    [0.062745 rgb <0.517647, 0.454902, 0.454902>]
    [0.066667 rgb <0.517647, 0.486275, 0.501961>]
    [0.070588 rgb <0.517647, 0.501961, 0.533333>]
    [0.074510 rgb <0.517647, 0.533333, 0.533333>]
    [0.078431 rgb <0.533333, 0.360784, 0.360784>]
    [0.082353 rgb <0.533333, 0.392157, 0.392157>]
    [0.086275 rgb <0.533333, 0.407843, 0.392157>]
    [0.090196 rgb <0.533333, 0.423529, 0.454902>]
    [0.094118 rgb <0.533333, 0.454902, 0.486275>]
    [0.098039 rgb <0.533333, 0.517647, 0.549020>]
    [0.101961 rgb <0.533333, 0.533333, 0.596078>]
    [0.105882 rgb <0.549020, 0.345098, 0.298039>]
    [0.109804 rgb <0.549020, 0.376471, 0.392157>]
    [0.113725 rgb <0.549020, 0.407843, 0.439216>]
    [0.117647 rgb <0.549020, 0.423529, 0.423529>]
    [0.121569 rgb <0.549020, 0.454902, 0.454902>]
    [0.125490 rgb <0.549020, 0.470588, 0.470588>]
    [0.129412 rgb <0.549020, 0.470588, 0.501961>]
    [0.133333 rgb <0.549020, 0.501961, 0.517647>]
    [0.137255 rgb <0.549020, 0.533333, 0.549020>]
    [0.141176 rgb <0.549020, 0.549020, 0.580392>]
    [0.145098 rgb <0.564706, 0.376471, 0.360784>]
    [0.149020 rgb <0.564706, 0.392157, 0.376471>]
    [0.152941 rgb <0.564706, 0.392157, 0.407843>]
    [0.156863 rgb <0.564706, 0.439216, 0.470588>]
    [0.160784 rgb <0.564706, 0.470588, 0.486275>]
    [0.164706 rgb <0.564706, 0.501961, 0.533333>]
    [0.168627 rgb <0.564706, 0.533333, 0.580392>]
    [0.172549 rgb <0.564706, 0.564706, 0.611765>]
    [0.176471 rgb <0.564706, 0.580392, 0.596078>]
    [0.180392 rgb <0.580392, 0.345098, 0.313726>]
    [0.184314 rgb <0.580392, 0.360784, 0.376471>]
    [0.188235 rgb <0.580392, 0.376471, 0.345098>]
    [0.192157 rgb <0.580392, 0.407843, 0.407843>]
    [0.196078 rgb <0.580392, 0.423529, 0.454902>]
    [0.200000 rgb <0.580392, 0.454902, 0.439216>]
    [0.203922 rgb <0.580392, 0.454902, 0.486275>]
    [0.207843 rgb <0.580392, 0.486275, 0.486275>]
    [0.211765 rgb <0.580392, 0.517647, 0.533333>]
    [0.215686 rgb <0.580392, 0.564706, 0.564706>]
    [0.219608 rgb <0.580392, 0.580392, 0.627451>]
    [0.223529 rgb <0.580392, 0.580392, 0.674510>]
    [0.227451 rgb <0.580392, 0.596078, 0.627451>]
    [0.231373 rgb <0.596078, 0.392157, 0.376471>]
    [0.235294 rgb <0.596078, 0.407843, 0.376471>]
    [0.239216 rgb <0.596078, 0.407843, 0.423529>]
    [0.243137 rgb <0.596078, 0.423529, 0.454902>]
    [0.247059 rgb <0.596078, 0.439216, 0.423529>]
    [0.250980 rgb <0.596078, 0.470588, 0.470588>]
    [0.254902 rgb <0.596078, 0.486275, 0.470588>]
    [0.258824 rgb <0.596078, 0.486275, 0.517647>]
    [0.262745 rgb <0.596078, 0.517647, 0.549020>]
    [0.266667 rgb <0.596078, 0.549020, 0.596078>]
    [0.270588 rgb <0.596078, 0.580392, 0.596078>]
    [0.274510 rgb <0.596078, 0.596078, 0.643137>]
    [0.278431 rgb <0.611765, 0.360784, 0.313726>]
    [0.282353 rgb <0.611765, 0.392157, 0.360784>]
    [0.286275 rgb <0.611765, 0.423529, 0.392157>]
    [0.290196 rgb <0.611765, 0.454902, 0.454902>]
    [0.294118 rgb <0.611765, 0.470588, 0.501961>]
    [0.298039 rgb <0.611765, 0.501961, 0.533333>]
    [0.301961 rgb <0.611765, 0.517647, 0.501961>]
    [0.305882 rgb <0.611765, 0.533333, 0.549020>]
    [0.309804 rgb <0.611765, 0.564706, 0.580392>]
    [0.313726 rgb <0.611765, 0.564706, 0.627451>]
    [0.317647 rgb <0.611765, 0.611765, 0.627451>]
    [0.321569 rgb <0.611765, 0.611765, 0.705882>]
    [0.325490 rgb <0.611765, 0.643137, 0.643137>]
    [0.329412 rgb <0.611765, 0.658824, 0.737255>]
    [0.333333 rgb <0.627451, 0.360784, 0.345098>]
    [0.337255 rgb <0.627451, 0.376471, 0.392157>]
    [0.341176 rgb <0.627451, 0.407843, 0.392157>]
    [0.345098 rgb <0.627451, 0.439216, 0.423529>]
    [0.349020 rgb <0.627451, 0.439216, 0.454902>]
    [0.352941 rgb <0.627451, 0.454902, 0.470588>]
    [0.356863 rgb <0.627451, 0.470588, 0.439216>]
    [0.360784 rgb <0.627451, 0.486275, 0.486275>]
    [0.364706 rgb <0.627451, 0.533333, 0.564706>]
    [0.368627 rgb <0.627451, 0.549020, 0.533333>]
    [0.372549 rgb <0.627451, 0.564706, 0.564706>]
    [0.376471 rgb <0.627451, 0.580392, 0.611765>]
    [0.380392 rgb <0.627451, 0.596078, 0.643137>]
    [0.384314 rgb <0.627451, 0.611765, 0.611765>]
    [0.388235 rgb <0.627451, 0.627451, 0.674510>]
    [0.392157 rgb <0.627451, 0.643137, 0.674510>]
    [0.396078 rgb <0.643137, 0.345098, 0.313726>]
    [0.400000 rgb <0.643137, 0.392157, 0.345098>]
    [0.403922 rgb <0.643137, 0.407843, 0.439216>]
    [0.407843 rgb <0.643137, 0.423529, 0.376471>]
    [0.411765 rgb <0.643137, 0.454902, 0.407843>]
    [0.415686 rgb <0.643137, 0.470588, 0.470588>]
    [0.419608 rgb <0.643137, 0.470588, 0.501961>]
    [0.423529 rgb <0.643137, 0.501961, 0.470588>]
    [0.427451 rgb <0.643137, 0.501961, 0.501961>]
    [0.431373 rgb <0.643137, 0.517647, 0.486275>]
    [0.435294 rgb <0.643137, 0.533333, 0.517647>]
    [0.439216 rgb <0.643137, 0.549020, 0.549020>]
    [0.443137 rgb <0.643137, 0.549020, 0.596078>]
    [0.447059 rgb <0.643137, 0.580392, 0.596078>]
    [0.450980 rgb <0.643137, 0.627451, 0.643137>]
    [0.454902 rgb <0.643137, 0.643137, 0.690196>]
    [0.458824 rgb <0.658824, 0.423529, 0.423529>]
    [0.462745 rgb <0.658824, 0.454902, 0.439216>]
    [0.466667 rgb <0.658824, 0.517647, 0.549020>]
    [0.470588 rgb <0.658824, 0.517647, 0.580392>]
    [0.474510 rgb <0.658824, 0.549020, 0.533333>]
    [0.478431 rgb <0.658824, 0.549020, 0.564706>]
    [0.482353 rgb <0.658824, 0.580392, 0.611765>]
    [0.486275 rgb <0.658824, 0.611765, 0.611765>]
    [0.490196 rgb <0.658824, 0.611765, 0.658824>]
    [0.494118 rgb <0.658824, 0.658824, 0.658824>]
    [0.498039 rgb <0.658824, 0.674510, 0.705882>]
    [0.501961 rgb <0.674510, 0.392157, 0.407843>]
    [0.505882 rgb <0.674510, 0.407843, 0.360784>]
    [0.509804 rgb <0.674510, 0.454902, 0.392157>]
    [0.513726 rgb <0.674510, 0.470588, 0.439216>]
    [0.517647 rgb <0.674510, 0.470588, 0.486275>]
    [0.521569 rgb <0.674510, 0.501961, 0.517647>]
    [0.525490 rgb <0.674510, 0.517647, 0.486275>]
    [0.529412 rgb <0.674510, 0.580392, 0.564706>]
    [0.533333 rgb <0.674510, 0.627451, 0.674510>]
    [0.537255 rgb <0.674510, 0.674510, 0.690196>]
    [0.541176 rgb <0.674510, 0.690196, 0.737255>]
    [0.545098 rgb <0.690196, 0.533333, 0.533333>]
    [0.549020 rgb <0.690196, 0.549020, 0.564706>]
    [0.552941 rgb <0.690196, 0.564706, 0.596078>]
    [0.556863 rgb <0.690196, 0.596078, 0.596078>]
    [0.560784 rgb <0.690196, 0.596078, 0.627451>]
    [0.564706 rgb <0.690196, 0.627451, 0.627451>]
    [0.568627 rgb <0.690196, 0.658824, 0.705882>]
    [0.572549 rgb <0.690196, 0.690196, 0.643137>]
    [0.576471 rgb <0.690196, 0.705882, 0.752941>]
    [0.580392 rgb <0.705882, 0.454902, 0.439216>]
    [0.584314 rgb <0.705882, 0.486275, 0.470588>]
    [0.588235 rgb <0.705882, 0.517647, 0.486275>]
    [0.592157 rgb <0.705882, 0.564706, 0.533333>]
    [0.596078 rgb <0.705882, 0.627451, 0.658824>]
    [0.600000 rgb <0.705882, 0.658824, 0.658824>]
    [0.603922 rgb <0.705882, 0.674510, 0.721569>]
    [0.607843 rgb <0.721569, 0.486275, 0.439216>]
    [0.611765 rgb <0.721569, 0.517647, 0.533333>]
    [0.615686 rgb <0.721569, 0.533333, 0.517647>]
    [0.619608 rgb <0.721569, 0.580392, 0.580392>]
    [0.623529 rgb <0.721569, 0.596078, 0.611765>]
    [0.627451 rgb <0.721569, 0.611765, 0.580392>]
    [0.631373 rgb <0.721569, 0.643137, 0.611765>]
    [0.635294 rgb <0.721569, 0.643137, 0.674510>]
    [0.639216 rgb <0.721569, 0.674510, 0.643137>]
    [0.643137 rgb <0.721569, 0.705882, 0.737255>]
    [0.647059 rgb <0.721569, 0.737255, 0.768627>]
    [0.650980 rgb <0.737255, 0.517647, 0.470588>]
    [0.654902 rgb <0.737255, 0.533333, 0.501961>]
    [0.658824 rgb <0.737255, 0.564706, 0.549020>]
    [0.662745 rgb <0.737255, 0.643137, 0.643137>]
    [0.666667 rgb <0.737255, 0.658824, 0.705882>]
    [0.670588 rgb <0.737255, 0.690196, 0.674510>]
    [0.674510 rgb <0.737255, 0.721569, 0.721569>]
    [0.678431 rgb <0.737255, 0.752941, 0.800000>]
    [0.682353 rgb <0.752941, 0.564706, 0.580392>]
    [0.686275 rgb <0.752941, 0.596078, 0.564706>]
    [0.690196 rgb <0.752941, 0.611765, 0.611765>]
    [0.694118 rgb <0.752941, 0.643137, 0.674510>]
    [0.698039 rgb <0.752941, 0.690196, 0.737255>]
    [0.701961 rgb <0.752941, 0.721569, 0.752941>]
    [0.705882 rgb <0.752941, 0.737255, 0.737255>]
    [0.709804 rgb <0.752941, 0.768627, 0.831373>]
    [0.713726 rgb <0.768627, 0.549020, 0.533333>]
    [0.717647 rgb <0.768627, 0.596078, 0.611765>]
    [0.721569 rgb <0.768627, 0.627451, 0.643137>]
    [0.725490 rgb <0.768627, 0.674510, 0.690196>]
    [0.729412 rgb <0.768627, 0.721569, 0.705882>]
    [0.733333 rgb <0.768627, 0.737255, 0.784314>]
    [0.737255 rgb <0.768627, 0.800000, 0.847059>]
    [0.741176 rgb <0.784314, 0.564706, 0.549020>]
    [0.745098 rgb <0.784314, 0.580392, 0.533333>]
    [0.749020 rgb <0.784314, 0.611765, 0.580392>]
    [0.752941 rgb <0.784314, 0.643137, 0.611765>]
    [0.756863 rgb <0.784314, 0.674510, 0.658824>]
    [0.760784 rgb <0.784314, 0.705882, 0.690196>]
    [0.764706 rgb <0.784314, 0.705882, 0.737255>]
    [0.768627 rgb <0.784314, 0.752941, 0.768627>]
    [0.772549 rgb <0.784314, 0.768627, 0.800000>]
    [0.776471 rgb <0.800000, 0.658824, 0.674510>]
    [0.780392 rgb <0.800000, 0.690196, 0.721569>]
    [0.784314 rgb <0.800000, 0.721569, 0.721569>]
    [0.788235 rgb <0.800000, 0.721569, 0.768627>]
    [0.792157 rgb <0.800000, 0.768627, 0.784314>]
    [0.796078 rgb <0.800000, 0.784314, 0.831373>]
    [0.800000 rgb <0.815686, 0.596078, 0.564706>]
    [0.803922 rgb <0.815686, 0.611765, 0.596078>]
    [0.807843 rgb <0.815686, 0.643137, 0.643137>]
    [0.811765 rgb <0.815686, 0.690196, 0.674510>]
    [0.815686 rgb <0.815686, 0.737255, 0.705882>]
    [0.819608 rgb <0.815686, 0.752941, 0.800000>]
    [0.823529 rgb <0.815686, 0.800000, 0.847059>]
    [0.827451 rgb <0.831373, 0.643137, 0.627451>]
    [0.831373 rgb <0.831373, 0.674510, 0.690196>]
    [0.835294 rgb <0.831373, 0.690196, 0.737255>]
    [0.839216 rgb <0.831373, 0.705882, 0.690196>]
    [0.843137 rgb <0.831373, 0.705882, 0.721569>]
    [0.847059 rgb <0.831373, 0.737255, 0.752941>]
    [0.850980 rgb <0.831373, 0.768627, 0.768627>]
    [0.854902 rgb <0.831373, 0.768627, 0.815686>]
    [0.858824 rgb <0.831373, 0.847059, 0.878431>]
    [0.862745 rgb <0.847059, 0.674510, 0.658824>]
    [0.866667 rgb <0.847059, 0.737255, 0.737255>]
    [0.870588 rgb <0.847059, 0.784314, 0.847059>]
    [0.874510 rgb <0.847059, 0.800000, 0.815686>]
    [0.878431 rgb <0.847059, 0.815686, 0.847059>]
    [0.882353 rgb <0.847059, 0.831373, 0.878431>]
    [0.886275 rgb <0.847059, 0.862745, 0.909804>]
    [0.890196 rgb <0.862745, 0.690196, 0.690196>]
    [0.894118 rgb <0.862745, 0.721569, 0.737255>]
    [0.898039 rgb <0.862745, 0.737255, 0.705882>]
    [0.901961 rgb <0.862745, 0.784314, 0.737255>]
    [0.905882 rgb <0.862745, 0.831373, 0.800000>]
    [0.909804 rgb <0.878431, 0.705882, 0.690196>]
    [0.913725 rgb <0.878431, 0.752941, 0.768627>]
    [0.917647 rgb <0.878431, 0.784314, 0.784314>]
    [0.921569 rgb <0.878431, 0.815686, 0.831373>]
    [0.925490 rgb <0.878431, 0.831373, 0.862745>]
    [0.929412 rgb <0.878431, 0.847059, 0.894118>]
    [0.933333 rgb <0.878431, 0.878431, 0.941176>]
    [0.937255 rgb <0.894118, 0.752941, 0.721569>]
    [0.941176 rgb <0.894118, 0.831373, 0.800000>]
    [0.945098 rgb <0.894118, 0.862745, 0.878431>]
    [0.949020 rgb <0.894118, 0.862745, 0.909804>]
    [0.952941 rgb <0.894118, 0.909804, 0.956863>]
    [0.956863 rgb <0.909804, 0.705882, 0.721569>]
    [0.960784 rgb <0.909804, 0.768627, 0.752941>]
    [0.964706 rgb <0.909804, 0.800000, 0.800000>]
    [0.968627 rgb <0.909804, 0.831373, 0.831373>]
    [0.972549 rgb <0.909804, 0.941176, 0.972549>]
    [0.976471 rgb <0.925490, 0.784314, 0.784314>]
    [0.980392 rgb <0.925490, 0.878431, 0.909804>]
    [0.984314 rgb <0.925490, 0.894118, 0.941176>]
    [0.988235 rgb <0.941176, 0.925490, 0.972549>]
    [0.992157 rgb <0.941176, 0.956863, 0.988235>]
    [0.996078 rgb <0.956863, 0.862745, 0.831373>]
}
#version RedGranite_Inc_Temp;