Test Result : BlendModeTest
0 failures
(±0)
17 tests
(±0)
All Tests
| Test name | Duration | Status |
|---|---|---|
| testBlendModeColor | 0 ms | Passed |
| testBlendModeColorBurn | 1 ms | Passed |
| testBlendModeColorDodge | 0 ms | Passed |
| testBlendModeDarken | 0 ms | Passed |
| testBlendModeDifference | 0 ms | Passed |
| testBlendModeExclusion | 1 ms | Passed |
| testBlendModeHardLight | 0 ms | Passed |
| testBlendModeHue | 24 ms | Passed |
| testBlendModeLighten | 0 ms | Passed |
| testBlendModeLuminosity | 0 ms | Passed |
| testBlendModeMultiply | 1 ms | Passed |
| testBlendModeNormal | 0 ms | Passed |
| testBlendModeOverlay | 0 ms | Passed |
| testBlendModeSaturation | 0 ms | Passed |
| testBlendModeScreen | 0 ms | Passed |
| testBlendModeSoftLight | 1 ms | Passed |
| testInstances | 0 ms | Passed |
